 
            穆尼斯帕尔
              CSDMunicipal
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 危地甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 穆尼斯帕尔(英文名:CSDMunicipal,粤语名:穆尼斯帕尔), 是危地甲联赛的一支足球俱乐部,当前穆尼斯帕尔的市值为:0,穆尼斯帕尔共有球员23人,外籍球员13人,我们将为你实时更新穆尼斯帕尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  尤里·皮雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  乔纳森·弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  杰弗里·莱昂纳多·班茨·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  马蒂乌斯·安德森·里卡多·盖坦·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  菲戈·亚历山大·蒙塔尼奥·卡德纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  蒙塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  科拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  亚历杭德罗·加林多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  塞萨尔·爱德华多·阿奇拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  克里斯蒂安·亚历克西斯·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  鲁迪·巴里恩托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  戴维斯·孔特雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马龙·赛昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  肯德尔松·纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  佩德罗·阿尔坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卡尔德隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  吉米内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马可·拉米雷斯·多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  何塞·梅纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  龙东迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  约翰·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  何塞·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  埃迪埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  奥布里·大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 奥兰乔FC |  奥兰乔FC | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  奥布里·大卫 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  奥布里·大卫 | 肯塔吉内斯体育会 |  肯塔吉内斯体育会 | 租借结束 | 
| 2023-09-13 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  奥布里·大卫 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2023-01-03 |  奥布里·大卫 | 阿拉胡埃伦斯 |  阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  奥布里·大卫 | 萨普里萨 |  萨普里萨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 塔伊 |  塔伊 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  埃迪埃尔南德斯 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  埃迪埃尔南德斯 | CD维达 |  CD维达 | 租借结束 | 
| 2019-01-04 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  奥布里·大卫 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  埃迪埃尔南德斯 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  埃迪埃尔南德斯 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 租借结束 | 
| 2018-03-09 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借 | 
| 2018-02-06 |  奥布里·大卫 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  埃迪埃尔南德斯 | 托利马体育 |  托利马体育 | 租借结束 | 
| 2017-02-26 |  奥布里·大卫 | 萨普里萨 |  萨普里萨 | 已签约 | 
| 2017-01-17 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  奥布里·大卫 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  埃迪埃尔南德斯 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  奥布里·大卫 | 萨普里萨 |  萨普里萨 | 租借 | 
| 2016-02-21 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  奥布里·大卫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  埃迪埃尔南德斯 | UAT克雷卡米诺斯 |  UAT克雷卡米诺斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-05 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  埃迪埃尔南德斯 | CD维达 |  CD维达 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 |  奥布里·大卫 | 雅罗 |  雅罗 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  埃迪埃尔南德斯 | 赫根 |  赫根 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 奥兰乔FC |  奥兰乔FC | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  奥布里·大卫 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2023-09-13 |  埃迪埃尔南德斯 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  奥布里·大卫 | 肯塔吉内斯体育会 |  肯塔吉内斯体育会 | 租借 | 
| 2023-01-03 |  奥布里·大卫 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  奥布里·大卫 | 阿拉胡埃伦斯 |  阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  埃迪埃尔南德斯 | 塔伊 |  塔伊 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借结束 | 
| 2019-01-04 |  埃迪埃尔南德斯 | CD维达 |  CD维达 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  奥布里·大卫 | 萨普里萨 |  萨普里萨 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 佐伯阿汉 |  佐伯阿汉 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借结束 | 
| 2018-03-09 |  埃迪埃尔南德斯 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 租借 | 
| 2018-02-06 |  奥布里·大卫 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借结束 | 
| 2017-02-26 |  奥布里·大卫 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2017-01-17 |  埃迪埃尔南德斯 | 托利马体育 |  托利马体育 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  奥布里·大卫 | 萨普里萨 |  萨普里萨 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  奥布里·大卫 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借 | 
| 2016-02-21 |  埃迪埃尔南德斯 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  奥布里·大卫 | 萨普里萨 |  萨普里萨 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借结束 | 
| 2015-02-12 |  奥布里·大卫 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | |
| 2015-01-05 |  埃迪埃尔南德斯 | 克雷卡米诺斯 |  克雷卡米诺斯 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借结束 | 
| 2014-03-13 |  奥布里·大卫 | 雅罗 | 租借 | |
| 2014-01-01 |  埃迪埃尔南德斯 | CD维达 |  CD维达 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 摩塔瓜 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  埃迪埃尔南德斯 | 赫根 | 租借 | 
