 
            佩塔
              PietaHotspurs
            球队市值:250000
            | 所属联赛 | : | 马耳乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 佩塔(英文名:PietaHotspurs,粤语名:佩塔), 是马耳乙联赛的一支足球俱乐部,当前佩塔的市值为:250000,佩塔共有球员44人,外籍球员21人,我们将为你实时更新佩塔赛事数据信息。 | ||||||
佩塔荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2021-20222017-2018
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  尼古拉斯·皮萨尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  罗德里克·布里法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  D.阿拉曼帕苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  海滕·卡巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  艾曼纽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 马沙 |  马沙 | 已签约 | |
| 2025-07-06 |  海滕·卡巴尔 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | |
| 2024-08-22 |  D.阿拉曼帕苏 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-01 |  海滕·卡巴尔 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  罗德里克·布里法 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 佩塔U19 | 已签约 | ||
| 2024-01-03 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  D.阿拉曼帕苏 | 侏罗多洛伊斯 |  侏罗多洛伊斯 | 已解约 | 
| 2023-08-18 |  罗德里克·布里法 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  D.阿拉曼帕苏 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 佩塔 |  佩塔 | 已解约 | |
| 2022-08-31 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | |
| 2022-07-12 | 卢卡圣安德鲁 |  卢卡圣安德鲁 | 已签约 | |
| 2022-07-05 |  D.阿拉曼帕苏 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 佩塔 |  佩塔 | 已解约 | |
| 2022-06-30 | 森格利亚竞技 |  森格利亚竞技 | 租借结束 | |
| 2022-05-16 | 泽积囤 |  泽积囤 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  D.阿拉曼帕苏 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-26 |  罗德里克·布里法 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  D.阿拉曼帕苏 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 佩塔 |  佩塔 | 已解约 | |
| 2020-10-09 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 已签约 | |
| 2020-09-01 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | |
| 2020-07-24 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-31 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2019-08-20 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗德里克·布里法 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  D.阿拉曼帕苏 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | 
| 2017-08-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-08-18 |  罗德里克·布里法 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布鲁斯基 |  布鲁斯基 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已解约 | |
| 2016-08-30 |  D.阿拉曼帕苏 | 费伦斯 |  费伦斯 | 租借 | 
| 2016-07-28 | 科图科 |  科图科 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 贝切 |  贝切 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  罗德里克·布里法 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  罗德里克·布里法 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2002-06-30 |  罗德里克·布里法 | 佩塔 |  佩塔 | 租借结束 | 
| 2001-07-01 |  罗德里克·布里法 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | |
| 2024-08-30 | 马沙 | 已签约 | ||
| 2024-08-01 |  海滕·卡巴尔 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 佩塔 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
| 2023-09-01 |  D.阿拉曼帕苏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-18 |  罗德里克·布里法 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
| 2023-01-31 |  D.阿拉曼帕苏 | 侏罗多洛伊斯 |  侏罗多洛伊斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-08-31 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | |
| 2022-07-05 |  D.阿拉曼帕苏 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-05-16 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 罗拉匹 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  D.阿拉曼帕苏 | 叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2021-08-26 |  罗德里克·布里法 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 森格利亚竞技 | 租借 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  D.阿拉曼帕苏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  海滕·卡巴尔 | 格兹拉联 | 已签约 | |
| 2020-09-01 | 卢卡圣安德鲁 |  卢卡圣安德鲁 | 已签约 | |
| 2020-02-13 |  D.阿拉曼帕苏 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | |
| 2020-01-31 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 已签约 | |
| 2019-08-20 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗德里克·布里法 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2019-06-11 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
| 2017-08-28 | 图塔杜雷斯 | 已签约 | ||
| 2017-08-18 |  罗德里克·布里法 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  D.阿拉曼帕苏 | 费伦斯 | 租借结束 | |
| 2017-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2016-07-28 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 科图科 |  科图科 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 佩塔 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  罗德里克·布里法 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  罗德里克·布里法 | 施利马 |  施利马 | 已签约 | 
| 2002-06-30 |  罗德里克·布里法 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 租借结束 | 
| 2001-07-01 |  罗德里克·布里法 | 佩塔 |  佩塔 | 租借 | 
| 1998-07-01 |  罗德里克·布里法 | 拜基卡拉 | 已签约 | 
